Doğuş Tüp Bebek Merkezi Başarı Oranları
2009 - 2010 Hamilelik Oranlarımız
Hasta Yaşı |
IVF |
Yumurta Don. |
Sperm Don. |
Cinsiyet Seçimi |
| 20-29 | 68 | 78 | 73 | 65 |
| 30-34 | 64 | 72 | 66 | 60 |
| 35-39 | 57 | 68 | 60 | 52 |
| 40-44 | 45 | 65 | 45 | 30 |
| 45 - | 30 | 60 | 30 | 20 |
Toplam Siklus ( 2009 - 2010 ) : 962
2010 - 2011 Hamilelik Oranlarımız
Hasta Yaşı |
IVF |
Yumurta Don. |
Sperm Don. |
Cinsiyet Seçimi |
| 20-29 | 68 | 80 | 75 | 65 |
| 30-34 | 65 | 73 | 67 | 60 |
| 35-39 | 56 | 68 | 60 | 52 |
| 40-44 | 43 | 65 | 45 | 30 |
| 45 - | 30 | 60 | 30 | 20 |
Toplam Siklus (2010 - 2011) : 1453




