Merkezimizde uygulanan tüp bebek, (IVF) yumurta donasyonu, sperm donasyonu, embriyo donasyonu ve cinsiyet seçimi (PGT) tedavilerine ait başarı oranları.
Merkezimizde tedavi görmüş hastaların başarı hikayelerine kıbrıs tüp bebek yorumları bölümünden ulaşabilirsiniz.
2016 – 2017 Hamilelik Oranlarımız
Hasta Yaşı | IVF | Yumurta Don. | Sperm Don. | Cinsiyet Seçimi |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
TOPLAM SİKLUS (2016 – 2017) : 1900
2015 – 2016 Hamilelik Oranlarımız
Hasta Yaşı | IVF | Yumurta Don. | Sperm Don. | Cinsiyet Seçimi |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
TOPLAM SİKLUS (2015 – 2016) : 1915
2014 – 2015 Hamilelik Oranlarımız
Hasta Yaşı | IVF | Yumurta Don. | Sperm Don. | Cinsiyet Seçimi |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
TOPLAM SİKLUS (2014 – 2015) : 1910
2013 – 2014 Hamilelik Oranlarımız
Hasta Yaşı | IVF | Yumurta Don. | Sperm Don. | Cinsiyet Seçimi |
---|---|---|---|---|
20-29 | %67 | %83 | %75 | %67 |
30-34 | %66 | %76 | %67 | %62 |
35-39 | %58 | %69 | %64 | %55 |
40-44 | %45 | %68 | %43 | %32 |
45 – | %25 | %61 | %30 | %23 |
TOPLAM SİKLUS (2013 – 2014) : 1850
2012 – 2013 Hamilelik Oranlarımız
Hasta Yaşı | IVF | Yumurta Don. | Sperm Don. | Cinsiyet Seçimi |
---|---|---|---|---|
20-29 | %67 | %82 | %75 | %67 |
30-34 | %66 | %75 | %65 | %62 |
35-39 | %58 | %69 | %64 | %55 |
40-44 | %45 | %67 | %42 | %32 |
45 – | %25 | %60 | %30 | %23 |
TOPLAM SİKLUS (2012 – 2013) : 1820
2011 – 2012 Hamilelik Oranlarımız
Hasta Yaşı | IVF | Yumurta Don. | Sperm Don. | Cinsiyet Seçimi |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %81 | %74 | %68 |
30-34 | %64 | %75 | %66 | %60 |
35-39 | %56 | %68 | %62 | %53 |
40-44 | %44 | %67 | %45 | %30 |
45 – | %28 | %60 | %30 | %22 |
TOPLAM SİKLUS (2011 – 2012) : 1776
2010 – 2011 Hamilelik Oranlarımız
Hasta Yaşı | IVF | Yumurta Don. | Sperm Don. | Cinsiyet Seçimi |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %80 | %75 | %65 |
30-34 | %65 | %73 | %67 | %60 |
35-39 | %56 | %68 | %60 | %52 |
40-44 | %43 | %65 | %45 | %30 |
45 – | %30 | %60 | %30 | %20 |
TOPLAM SİKLUS (2010 – 2011) : 1453
2009 – 2010 Hamilelik Oranlarımız
Hasta Yaşı | IVF | Yumurta Don. | Sperm Don. | Cinsiyet Seçimi |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %78 | %73 | %65 |
30-34 | %64 | %72 | %66 | %60 |
35-39 | %57 | %68 | %60 | %52 |
40-44 | %45 | %65 | %45 | %30 |
45 – | %30 | %60 | %30 | %20 |
TOPLAM SİKLUS ( 2009 – 2010 ) : 962