Merkezimizde uygulanan tüp bebek (IVF), yumurta donasyonu, sperm donasyonu, embriyo donasyonu ve cinsiyet seçimi (PGT) tedavilerine ait başarı oranları.
Merkezimizde tedavi görmüş hastaların başarı hikayelerine kıbrıs tüp bebek yorumları bölümünden ulaşabilirsiniz.
2019 – 2020 Hamilelik Oranlarımız
Hasta Yaşı | IVF | Yumurta Don. | Sperm Don. | Cinsiyet Seçimi |
---|---|---|---|---|
20-29 | %70 | %85 | %78 | %68 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %62 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %56 |
40-44 | %43 | %67 | %43 | %35 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
TOPLAM SİKLUS (2019 – 2020) : 1105
2018 – 2019 Hamilelik Oranlarımız
Hasta Yaşı | IVF | Yumurta Don. | Sperm Don. | Cinsiyet Seçimi |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
TOPLAM SİKLUS (2018 – 2019) : 1920
2017 – 2018 Hamilelik Oranlarımız
Hasta Yaşı | IVF | Yumurta Don. | Sperm Don. | Cinsiyet Seçimi |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
TOPLAM SİKLUS (2017 – 2018) : 1900